DIE 50 TOPCACHER DER BALEAREN 2014 |
DIE DATEN SIND VOM: 31.12.2014
GEWERTET WERDEN ALLE GELOGGTEN CACHES AUF DEN BALEAREN IN 2014
| PLATZ | VM | NAME | CACHES | PLATZ | VM | NAME | CACHES |
| 1 | 1 | geotrobat | 485 | 26 | 22 | Zuckerpüppie | 163 |
| 2 | 2 | Myotragus | 406 | 27 | 25 | jubelexo | 153 |
| 3 | 4 | Najocaan | 338 | 28 | 24 | Explorer-53 | 155 |
| 4 | 4 | xisconator | 320 | 29 | 26 | D.S.L. | 154 |
| 5 | 5 | paradoxs | 271 | 30 | 48 | mallorcaclaudia | 153 |
| 6 | 7 | jack. russell | 226 | 31 | 28 | @ina.team | 152 |
| 7 | 6 | die sandfrau | 225 | 32 | 39 | chef jonny | 148 |
| 8 | 8 | caillouteam | 224 | 33 | 20 | Sillyjo | 146 |
| 9 | 18 | pao/sara | 214 | 34 | 31 | Isarläuferin | 144 |
| 10 | 9 | Quadmaster | 212 | 35 | 30 | Glatteis | 144 |
| 11 | 10 | arcuilla | 204 | 36 | 34 | LostTortugas | 142 |
| 12 | 11 | celiuski | 196 | 37 | 32 | Dingo79 | 142 |
| 13 | 23 | steerd | 190 | 38 | 33 | Määnzer | 142 |
| 14 | 12 | Mimi-ku | 188 | 39 | -- | mukelhex | 140 |
| 15 | 16 | forrestgump | 179 | 40 | 37 | Wattwurmjana | 139 |
| 16 | 13 | DM² | 179 | 41 | 36 | Bergfex2000 | 139 |
| 17 | 35 | MasterM1964 | 179 | 42 | 38 | "El Cid" | 138 |
| 18 | 15 | Heldenmaus | 178 | 43 | 42 | moepsundpelle | 133 |
| 19 | 27 | bluesundem | 178 | 44 | 47 | SERANDY | 133 |
| 20 | 14 | LOKLOKLOK | 178 | 45 | 41 | highwaygecco | 133 |
| 21 | 17 | ? | 175 | 46 | -- | despelucia | 132 |
| 22 | 21 | TeamGUNDI | 169 | 47 | 43 | summers88 | 131 |
| 23 | 19 | 5entdecker | 169 | 48 | 44 | steppenwolf6666 | 131 |
| 24 | 40 | Schnubi | 168 | 49 | 45 | NickEuro | 129 |
| 25 | 20 | Super.S | 167 | 50 | -- | pedraza68 | 128 |











